Цены биржи Агрочат
Пролистайте вправо →
Товар | Ед. | Ближай ший | Окт22 | Ноя22 | Дек22 | Янв23 | Фев23 | Мар23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 256,75 | - | - | - | 256,75 | 257,00 | 258,00 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 682,50 | - | - | - | - | - | 682,50 |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 263,00 | - | - | - | 263,00 | 265,00 | - |
Кукуруза Украина СРТ/DAP | USD/т | 215,00 | - | - | - | 215,00 | 215,00 | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 315,00 | - | - | - | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 170,00 | - | - | - | 1 170,00 | 1 170,00 | - |
Подсолнечник Украина СРТ/DAP | UAH/т | 17 000,00 | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | - |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 752,50 | - | - | - | - | - | 752,50 |
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 306,75 | - | - | - | 306,75 | 305,25 | 305,75 |
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 274,00 | - | - | - | 274,00 | 271,75 | 273,00 |
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 353,50 | - | - | - | 353,50 | 351,25 | 352,00 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 864,75 | - | - | - | - | - | 864,75 |
Пшеница FOB Ванкувер CME (Чикаго) | USD/т | 374,00 | - | - | - | - | - | 374,00 |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 265,00 | - | - | - | 265,00 | 265,00 | - |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 280,00 | - | - | - | 280,00 | 280,00 | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 307,00 | - | - | - | 307,00 | 308,00 | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP | USD/т | 210,00 | - | - | - | 210,00 | 210,00 | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 225,00 | - | - | - | 225,00 | 225,00 | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 230,00 | - | - | - | 230,00 | 230,00 | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 565,00 | - | - | - | 565,00 | 565,00 | - |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 477,10 | - | - | - | - | - | 477,10 |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 523,50 | - | - | - | - | - | 1 523,50 |
Соя FOB Сантос CME (Чикаго) | USD/т | 576,60 | - | - | - | - | - | 576,60 |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 60,79 | - | - | - | - | - | 60,79 |
Соя Украина FOB | USD/т | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - |
Соя Украина СРТ/DAP | USD/т | 460,00 | - | - | - | 460,00 | 460,00 | - |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 265,00 | - | - | - | 265,00 | 265,00 | - |
Ячмень Украина СРТ/DAP | USD/т | 205,00 | - | - | - | 205,00 | 205,00 | - |
Нет данных |
Цена на условиях
Название / UAH | Куплю | Продам |
---|---|---|
0 | 0 |
Цены европейской биржи EURONET
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Межбанковский курс валют
Валюта | Куплю | Продам |
---|---|---|
RUB | 0.35 | 0.35 |
USD | 29.25 | 29.25 |
EUR | 31.94 | 31.94 |
Биржа
Нет предложений
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Регистрация
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться