Цены биржи Агрочат
Пролистайте вправо →
Товар | Ед. | Ближай ший | Сен21 | Окт21 | Ноя21 | Дек21 | Янв22 | Фев22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 262,00 | 262,00 | 266,50 | 267,50 | 268,50 | 269,00 | 270,25 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 538,50 | - | - | - | 538,50 | - | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 263,00 | - | 263,00 | 265,00 | 266,00 | - | - |
Кукуруза Украина СРТ | USD/т | 252,00 | - | 252,00 | 253,00 | 255,00 | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 275,00 | - | 275,00 | 275,00 | 275,00 | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 320,00 | - | 1 320,00 | 1 305,00 | 1 298,00 | 1 270,00 | 1 270,00 |
Подсолнечник Украина СРТ | UAH/т | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | - | - | - | - |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 708,50 | - | - | - | 708,50 | - | - |
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 305,00 | 305,00 | 308,00 | 313,00 | 317,00 | 318,50 | 319,75 |
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 293,50 | 293,50 | 298,50 | 302,75 | 306,00 | 307,00 | 308,00 |
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 321,25 | 321,25 | 317,00 | 315,75 | 312,25 | 307,75 | 304,75 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 710,25 | - | - | - | 710,25 | - | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 287,00 | 287,00 | 289,00 | 291,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 297,00 | 297,00 | 299,00 | 301,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 307,00 | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ | USD/т | 273,00 | 273,00 | 274,00 | 276,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ | USD/т | 286,00 | 286,00 | 287,00 | 288,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ | USD/т | 288,00 | 288,00 | 289,00 | 290,00 | - | - | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 705,00 | 705,00 | 705,00 | - | - | - | - |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 336,50 | - | 336,50 | - | 339,60 | 341,90 | - |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 283,50 | - | - | 1 283,50 | - | 1 293,00 | - |
Соя FOB Сантос CME (Чикаго) | USD/т | 551,80 | - | - | 551,80 | - | 551,80 | 500,20 |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 57,96 | - | 57,96 | - | 58,18 | 58,22 | - |
Соя Украина FOB | USD/т | 575,00 | 575,00 | 575,00 | - | - | - | - |
Соя Украина СРТ | USD/т | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - | - | - | - |
Этанол CME (Чикаго) | USD/галлон | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 264,00 | 264,00 | 264,00 | - | - | ||
Ячмень Украина СРТ | USD/т | 247,00 | 247,00 | 247,00 | - | - | ||
Нет данных |
Цена на условиях
Название / UAH | Куплю | Продам |
---|---|---|
0 | 0 |
Цены европейской биржи EURONET
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Межбанковский курс валют
Валюта | Куплю | Продам |
---|---|---|
RUB | 0.35 | 0.35 |
USD | 29.25 | 29.25 |
EUR | 31.94 | 31.94 |
Биржа
Нет предложений
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Регистрация
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться