Цены биржи Агрочат
Пролистайте вправо →
Товар | Ед. | Ближай ший | Янв21 | Фев21 | Мар21 | Апр21 | Май21 | Июн21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 255,25 | 255,25 | 259,25 | 260,00 | 260,75 | 261,75 | 262,75 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 500,50 | - | - | 500,50 | - | 503,00 | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 267,00 | 267,00 | 268,00 | 269,00 | - | - | - |
Кукуруза Украина СРТ | USD/т | 255,00 | 255,00 | 256,00 | 257,00 | - | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 357,00 | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 258,00 | - | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 |
Подсолнечник Украина СРТ | UAH/т | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | - | - | - | - |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 634,50 | - | - | 634,50 | - | 636,00 | - |
Пшеница Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 287,75 | 287,75 | 290,75 | 291,50 | 292,00 | 292,50 | 292,75 |
Пшеница Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 287,25 | 287,25 | 289,25 | 288,50 | 286,75 | 285,00 | 250,25 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 613,25 | - | - | 613,25 | - | 617,00 | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 291,00 | 291,00 | 292,00 | 293,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 296,00 | 296,00 | 297,00 | 298,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 298,00 | 298,00 | 299,00 | 300,00 | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ | USD/т | 277,00 | 277,00 | 278,00 | 279,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ | USD/т | 280,00 | 280,00 | 281,00 | 282,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ | USD/т | 281,00 | 281,00 | 282,00 | 283,00 | - | - | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 475,00 | 475,00 | - | - | - | - | - |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 421,60 | - | - | 421,60 | - | 417,90 | - |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 311,75 | - | - | 1 311,75 | - | 1 311,75 | - |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 42,27 | - | - | 42,27 | - | 41,55 | - |
Соя Украина FOB | USD/т | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - |
Соя Украина СРТ | USD/т | 525,00 | 525,00 | 525,00 | - | - | - | - |
Этанол CME (Чикаго) | USD/галлон | 1,60 | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,62 |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 246,00 | 246,00 | 248,00 | - | - | - | - |
Ячмень Украина СРТ | USD/т | 237,00 | 237,00 | 237,00 | - | - | - | - |
Нет данных |
Цена на условиях
Название / UAH | Куплю | Продам |
---|---|---|
Кукуруза 3 класс |
8010
↑13.68% |
0 |
Пшеница 2 класс |
8770
↑9.46% |
0 |
Пшеница 3 класс |
8770
↑9.62% |
0 |
Пшеница 4 класс |
8670
↑10.17% |
0 |
Цены европейской биржи EURONET
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Межбанковский курс валют
Валюта | Куплю | Продам |
---|---|---|
EUR | 28.40 | 29.10 |
RUB | 0.35 | 0.38 |
USD | 26.40 | 26.85 |
Биржа
Дата | Контрагент | Тип | Культура | Объем | Цена | Условие | Базис |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2020 12:41 |
Агропросперис | Куплю | Пшеница 3 класс | 60 т | 9200 UAH | DAP | Тис-Зерно ООО, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Визирка, вулиця Тіс |
01.06.2020 10:41 |
Агропросперис | Куплю | Кукуруза 3 класс | 60 т | 8450 UAH | DAP | Транс-Сервис ООО, Кольцевая дор., с. Скнилов, Львовская область |
13.02.2020 10:23 |
Агропросперис | Куплю | Кукуруза 3 класс | 60 т | 8400 UAH | DAP | МСП Ника-Тера ООО, ул. Айвазовского, 23, Николаев, Николаевская область |
03.01.2020 10:06 |
Агропросперис | Куплю | Пшеница 4 класс | 60 т | 8800 UAH | DAP | Агродар-Бар ООО, Винницкая обл., Барский р-н, с. Межлесье, ул. Лесная, 2 |
03.01.2020 10:06 |
Агропросперис | Куплю | Пшеница 3 класс | 60 т | 8900 UAH | DAP | Агродар-Бар ООО, Винницкая обл., Барский р-н, с. Межлесье, ул. Лесная, 2 |
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться
Регистрация
Для того, что бы ознакомиться со всей информацией и воспользоваться всеми преимуществами сайта, Вам необходимо зарегистрироваться