Цены биржи Агрочат
Прокрутіть вправо →
Товар | Ед. | Ближай ший | Мар21 | Апр21 | Май21 | Июн21 | Июл21 | Авг21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 262,25 | - | 262,25 | 265,00 | 265,50 | 266,00 | 267,00 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 580,25 | - | - | 580,25 | - | 566,50 | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 262,00 | - | 262,00 | 263,00 | - | - | - |
Кукуруза Украина СРТ | USD/т | 250,00 | - | 250,00 | 251,00 | 252,00 | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 313,00 | - | 313,00 | 315,00 | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 513,00 | - | 1 513,00 | 1 513,00 | - | - | - |
Подсолнечник Украина СРТ | UAH/т | 23 250,00 | - | 23 250,00 | 23 250,00 | - | - | - |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 633,75 | - | - | 633,75 | - | 637,50 | - |
Пшеница Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 261,75 | - | 261,75 | 261,00 | 260,50 | 260,50 | 262,00 |
Пшеница Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 245,75 | - | 245,75 | 249,50 | 241,75 | 238,25 | 240,25 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 588,75 | - | - | 588,75 | - | 596,50 | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 241,00 | - | 241,00 | 241,00 | - | - | 227,00 |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 245,00 | - | 245,00 | 245,00 | - | - | 233,00 |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 246,00 | - | 246,00 | 246,00 | - | - | 235,00 |
Пшеница фуражная Украина СРТ | USD/т | 223,00 | - | 223,00 | 223,00 | - | - | 212,00 |
Пшеница 11,5% Украина СРТ | USD/т | 225,00 | - | 225,00 | 225,00 | - | - | 217,00 |
Пшеница 12,5% Украина СРТ | USD/т | 227,00 | - | 227,00 | 227,00 | - | - | 218,00 |
Рапс Украина FOB | USD/т | 530,00 | - | - | - | - | - | 530,00 |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 395,30 | - | - | 395,30 | - | 400,20 | 397,90 |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 392,00 | - | - | 1 392,00 | - | 1 385,75 | 1 350,50 |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 53,23 | - | - | 53,23 | - | 51,24 | 49,20 |
Соя Украина FOB | USD/т | 560,00 | - | 560,00 | - | - | - | - |
Соя Украина СРТ | USD/т | 505,00 | - | 505,00 | - | - | - | - |
Этанол CME (Чикаго) | USD/галлон | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,88 | 1,88 | 1,87 |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 230,00 | - | - | - | - | 230,00 | - |
Ячмень Украина СРТ | USD/т | 215,00 | - | - | - | - | 215,00 | - |
Нет данных |
Ціна на умовах
Назва / UAH | Куплю | Продам |
---|---|---|
0 | 0 |
Ціни європейської біржі EURONET
Для того, що б ознайомитися з усією інформацією і скористатися всіма перевагами сайту, Вам необхідно зареєструватися
Міжбанківський курс валют
Валюта | Куплю | Продам |
---|---|---|
EUR | 28.40 | 29.10 |
RUB | 0.35 | 0.38 |
USD | 26.40 | 26.85 |
Біржа
Нет предложений
Для того, що б ознайомитися з усією інформацією і скористатися всіма перевагами сайту, Вам необхідно зареєструватися
Реєстрація
Для того, що б ознайомитися з усією інформацією і скористатися всіма перевагами сайту, Вам необхідно зареєструватися